各相关学院:
为了进一步加强科研项目的过程管理,全面掌握各类省级科研项目的研究进展。经研究,决定对2017年立项的省科技计划项目和省社科规划项目开展中期检查工作。现将有关事项通知如下:
一、检查范围:2017年立项在研的省科技计划项目和省社科规划项目(详见附件1)
二、检查内容:
1、项目研究进度情况(包含任务书的结题指标、完成情况等);
2、项目经费使用情况(包含支出情况、是否超预算等);
3、下阶段工作计划等。
三、检查形式:
1、项目组自查:项目组对课题进展情况开展自查工作,并填报《5123五四海开奖一站科研项目中期检查表》上报各学院;
2、项目承担单位复查:各学院对照检查表进行复查,确认无误后上报科研处;
3、学校审核:科研处根据上报的检查表进行审核,并将审核意见反馈给各学院和项目组,督促按期完成研究任务。
四、检查时间:
即日起至4月12日。
请各有关学院组织项目负责人认真开展项目中期检查工作,并按要求认真填报中期检查材料,由各学院汇总后于2019年4月10日前上报科研处。
附件:
1、2017年立项在研的省级科研项目清单
2、5123五四海开奖一站科研项目中期检查表
科研处
2019年4月2日
附件1
2017年立项在研的省级科研项目清单 | |||||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 承担单位 | 项目类型 | 资助金额 (万元) | 项目到期时间 (原计划完成时间) | 项目负责人 |
1 | 2017Y0076 | 畜禽肉及其制品主要化学危害因子的快速检测新技术与方法 | 茶与食品学院 | 福建省科技计划引导性项目 | 15 | 2020年3月31日 | 马春华 |
2 | 2017J01648 | 小种红茶主要品质成分近红外光谱定量分析模型的建立 | 茶与食品学院 | 福建省科技计划自然科学基金项目 | 4 | 2020年4月1日 | 卢莉 |
3 | 2017J01650 | 季铵盐插层蒙脱石的合成及其对酰胺类除草剂的吸附性能研究 | 生态与资源工程学院 | 福建省科技计划自然科学基金项目 | 6 | 2020年4月1日 | 李灵 |
4 | 2017J01649 | 不同连作年限肉桂茶园土壤生理生态及其微生物群落结构分析 | 生态与资源工程学院 | 福建省科技计划自然科学基金项目 | 6 | 2020年4月1日 | 贾小丽 |
5 | 2017J01592 | 闽北竹材废弃物制备竹活性炭及其对重金属污染废水的吸附研究 | 生态与资源工程学院 | 福建省科技计划自然科学基金项目 | 6 | 2020年4月1日 | 李素琼 |
6 | 2017J01780 | 高光谱遥感图像特征提取法之广义形式与其核函数参数挑选机制 | 数学与计算机学院 | 福建省科技计划自然科学基金项目 | 7 | 2020年3月31日 | 林丽惠 |
7 | 2017J01651 | 基于问题空间的认知关系挖掘与分析 | 数学与计算机学院 | 福建省科技计划自然科学基金项目 | 7 | 2020年3月31日 | 刘长勇 |
8 | 2017J01406 | VCN智模变进制乘法计算杂性研究 | 数学与计算机学院 | 福建省科技计划自然科学基金项目 | 5 | 2020年3月31日 | 叶球孙 |
9 | 2017J01717 | 基于环保复合材料武夷山摩崖石刻保护技术研究 | 土木与建筑工程学院 | 福建省科技计划自然科学基金项目 | 7 | 2020年4月1日 | 谷艳玲 |
10 | FJ2017B023 | 世界遗产地文化空间旅游化生存:过程、格局与机理 | 旅游学院 | 福建省社科规划项目 | 5 | 2019年7月30日 | 郭伟锋 |
11 | FJ2017B024 | 武夷山旅游史研究 | 旅游学院 | 福建省社科规划项目 | 5 | 2019年12月30日 | 王中华 |
12 | FJ2017B120 | 致使结构的类型与共性研究 | 人文与教师教育学院 | 福建省社科规划项目 | 5 | 2019年9月30日 | 李静波 |
13 | FJ2017X015 | 朱熹文学理论的历史定位与传承研究 | 人文与教师教育学院 | 福建省社科规划项目 | 3 | 2019年5月1日 | 程荣 |
14 | FJ2017C080 | 福建省物流业效率动态和空间演进研究 | 商学院 | 福建省社科规划项目 | 3 | 2019年9月30日 | 王东方 |
15 | FJ2017X013 | 基于发展乡村旅游背景下的武夷山民宿室内空间设计研究 | 艺术学院 | 福建省社科规划项目 | 3 | 2019年5月30日 | 罗珊 |
16 | FJ2017X014 | 基于理学美学思想的闽北古民居建筑装饰研究 | 艺术学院 | 福建省社科规划项目 | 3 | 2019年6月30日 | 肖玲 |
附件2
5123五四海开奖一站科研项目中期检查表
填表日期: 年 月 日
项目名称 | ||||||
项目类别 | 项目编号 | |||||
项目负责人 | 联系电话 | |||||
原计划完成时间 | 能否按期结题 | ( )是;( )否 | ||||
检 查 内 容 | 结题指标 | 完成情况 | ||||
经费使用情况 | ||||||
下阶段工作计划 | ||||||
学院审核意见 | 签章: 年 月 日 | |||||
科研处意见 | 签章: 年 月 日 |
备注:本表一式一份,科研处留底存档。
附表:
阶段性成果汇总表
成果名称 | 成果类别 | 完成人 | 刊物名或出版社或成果授予单位等 | 成果取得时间 |
备注:成果类别按照论文、著作、专利、获奖等填报。