数学与计算机学院学生工作队伍
一、 数学与计算机学院学生工作领导小组名单
组长:许肇刚(数学与计算机学院党委书记)
副组长:赖文豪(数学与计算机学院党委组织委员、学工科副科长)
成员:黄诗图 施萍萍 姜玲慧 蔡伶俊 田敏敏
二、 2019-2020学年数学与计算机学院辅导员带班表
辅导员 | 联系电话 | 学生入学时间 | 学制 | 班级 |
赖文豪 | 15059967952 | 2016.9 | 四 | 2016级计算机科学与技术(2)班 |
2016级计算机科学与技术(3)班 | ||||
2016级计算机科学与技术(4)班 | ||||
施萍萍 | 18094159479 | 2016.9 | 四 | 2016级数学与应用数学 |
2016级信息与计算科学 | ||||
2016级通信工程 | ||||
2016级物联网工程 | ||||
2017.9 | 四 | 2017级数学与应用数学(1)班 | ||
2017级数学与应用数学(2)班 | ||||
2018.9 | 二 | 2018级计算机科学与技术(4)班 | ||
蔡伶俊 | 15021807445 | 2016.9 | 四 | 2016级计算机科学与技术(1)班 |
2017.9 | 四 | 2017级通信工程 | ||
2017级计算机科学与技术(1)班 | ||||
2017级计算机科学与技术(4)班 | ||||
2018.9 | 四 | 2018级数学与应用数学(1)班 | ||
2018级数学与应用数学(2)班 | ||||
姜玲慧 | 15080453789 | 2017.9 | 四 | 2017级计算机科学与技术(2)班 |
2017级物联网工程 | ||||
黄诗图 | 15659362776 | 2018.9 | 四 | 2018级计算机科学与技术(1)班 |
2018级计算机科学与技术(2)班 | ||||
2018级计算机科学与技术(3)班 | ||||
2018级通信工程(1)班 | ||||
2018级物联网工程(1)班 | ||||
田敏敏 | 18120825642 | 2019.9 | 四 | 2019级数学与应用数学(1)班 |
2019级数学与应用数学(2)班 | ||||
2019级计算机科学与技术(1)班 | ||||
2019级计算机科学与技术(2)班 | ||||
2019级计算机科学与技术(3)班 | ||||
2019级通信工程 | ||||
2019级物联网工程 |
三、 日常值班表
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周末 |
瑞樟10号楼巡查值班 | 全体成员 | 蔡伶俊 | 姜玲慧 | 黄诗图 | 田敏敏 施萍萍 | 许肇刚 赖文豪 |
宿舍督查 | 黄诗图 | 蔡伶俊 | 姜玲慧 | 施萍萍 田敏敏 | ||
学生会 | 6人 | 6人 | 6人 | 6人 | 6人 | 学生会主席团 |
四、 学生专项工作分工
学生专项工作总负责:赖文豪
学生资助专项工作:施萍萍、蔡伶俊。
学生心理专项工作:田敏敏。
学生舆情、意识形态专项工作:黄诗图。
学生评优评先专项工作:姜玲慧。
五、 学生工作科联系电话:0599-6036507
数学与计算机学院
2019年9月1日